|
||||
1 | 000088 | 杨海兰 | 551 | 37.5 |
2 | 005398 | 任家昌 | 551 | 26.5 |
3 | 009954 | 徐海 | 551 | 23 |
4 | 010318 | 胡天让 | 552 | 41.6 |
5 | 006359 | 陈创业 | 552 | 20.5 |
6 | 000389 | 杨祎程 | 553 | 67 |
7 | 004388 | 葛小平 | 554 | 53 |
8 | 003983 | 董斌 | 554 | 45 |
9 | 007837 | 高蓉彬 | 555 | 73 |
10 | 010020 | 刘辉 | 556 | 43 |
11 | 010290 | 师晓娟 | 557 | 61 |
12 | 000923 | 邓星 | 557 | 56 |
13 | 005460 | 张小霞 | 557 | 43 |
14 | 001465 | 苗旭 | 558 | 62 |
15 | 006597 | 杨丽仙 | 558 | 40 |
16 | 007932 | 曹姣 | 559 | 63 |
17 | 007885 | 张洁慧 | 559 | 34 |
18 | 006864 | 王维龙 | 559 | 32 |
19 | 006866 | 张江 | 560 | 60 |
20 | 007947 | 段龙 | 560 | 43 |
21 | 003067 | 张晓龙 | 560 | 42 |
22 | 005433 | 朱生旭 | 560 | 39 |
23 | 008816 | 谈瑾 | 560 | 34 |
24 | 006796 | 梁云云 | 561 | 66 |
25 | 001954 | 姚仑 | 561 | 64 |
26 | 001805 | 陶迎梅 | 562 | 48.5 |
27 | 008076 | 尹燕 | 563 | 45 |
28 | 005063 | 谢倩 | 563 | 44 |
29 | 007439 | 马德鑫 | 563 | 38 |
30 | 007701 | 尹辉彦 | 564 | 81 |
31 | 006663 | 殷栋财 | 564 | 53 |
32 | 004360 | 钟倩 | 565 | 56 |
33 | 006612 | 陈闺巧 | 565 | 42 |
34 | 008793 | 石明强 | 566 | 79 |
35 | 003860 | 马博文 | 566 | 78 |
36 | 004810 | 苏小虎 | 566 | 78 |
37 | 006128 | 亢生磊 | 566 | 74 |
38 | 006440 | 陈大祺 | 566 | 62 |
39 | 003537 | 刘军锋 | 567 | 40 |
40 | 005185 | 浪万慧 | 568 | 65.5 |
41 | 009896 | 高景明 | 569 | 44 |
42 | 000092 | 柳爱明 | 570 | 37 |
43 | 006664 | 李国宝 | 571 | 50 |
44 | 003247 | 张明龙 | 573 | 66 |
45 | 010332 | 丁可义 | 573 | 49 |
备注:560岗位前4名、566岗位前3名参加面试;其余岗位前2名参加面试。 于2011年9月26日早上8:00携带相关原始材料到组织人事部报到,不按时报到者,按自动放弃处理。
|