2013年“三公经费”决算情况表 | ||
单位名称:qy千亿体育登录 | 单位:万元 | |
“三公经费”财政拨款总额 | 65 | |
因公出国(境)费用 | ||
公务接待费用 | 29.7 | |
公务用车购置和运行费 | 小计 | 33.23 |
公务用车购置费 | ||
公务用车运行费 | 33.23 | |
1.因公出国(境)团组情况:2013年度本单位组织出国(境)团组 个,参加其他单位组织的 | ||
出国(境)团组 个:本单位全年因公出国(境)累计 人次。 | ||
2.公务用车购置及保有情况:2013年度本单位购置公务用车 辆,年末公务用车保有量11辆。 | ||
3.公务接待有关情况:国内公务接待 批次,人数 个,经费总额 万元。 |